2022년 2월 22일 화요일


©pdusit - stock.adobe

여기 없는 전공서적, 그리고교양서적과 일반 단행본은 book.instapay.kr 에서 찾아서 구매하실 

수 있습니다.

 (단행본은 상시 20% 할인)

 

25,600 정가32,000 20%
25,600 정가32,000 20%
23,200 정가29,000 20%
94,008 정가117,510 20%
22,800 정가28,500 20%
20,000 정가25,000 20%
116,160 정가145,200 20%
18,400 정가23,000 20%
42,400 정가53,000 20%
19,200 정가24,000 20%
19,200 정가24,000 20%
24,000 정가30,000 20%
20,000 정가25,000 20%
21,600 정가27,000 20%
20,000 정가25,000 20%
22,400 정가28,000 20%
24,000 정가30,000 20%
15,200 정가19,000 20%
19,200 정가24,000 20%
167,776 정가209,720 20%
15,200 정가19,000 20%
20,000 정가25,000 20%
21,600 정가27,000 20%
24,000 정가30,000 20%
32,800 정가41,000 20%
26,400 정가33,000 20%
16,000 정가20,000 20%
24,000 정가30,000 20%
28,000 정가35,000 20%
97,104 정가121,380 20%
90,736 정가113,420 20%
39,200 정가49,000 20%
16,000 정가20,000 20%

2022학년 1학기 데이터사이언스전공  전공서적입니다.
여기 없는 전공서적, 그리고 교양서적과 일반 단행본은 book.instapay.kr 에서 찾아서 구매하실 수 있습니다.
전공서적 20% 할인행사 예정(2월말~3월)
(단행본은 상시 20% 할인)

인스타북스에서 더 많은 책들을 찾아보세요.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 할인인간 - INSTABOOKS -